<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opciones Binarias</title>
	<atom:link href="http://www.opcionesbinarias.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opcionesbinarias.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 20:41:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reporte de Mercados para Mayo 20 del 2011</title>
		<link>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/20/reporte-de-mercados-para-mayo-20-del-2011.html</link>
		<comments>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/20/reporte-de-mercados-para-mayo-20-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[ORO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opcionesbinarias.com.es/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[El oro subiera mas? Esta mañana  la mayoría de los pares en los mercados de divisas están cotizando  a un 25%  menos de su promedio en los últimos días de comercio. El oro al igual como la  plata recibe una ganancia de un 0,50% y 1% respectivamente. El apoyo en las líneas de oro se permanecen quietas. La ruptura  de $ 1500 del día nos dirá más Al negociar opciones binarias online hoy tenga en cuenta: El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/20/reporte-de-mercados-para-mayo-20-del-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de Mercados para Mayo 19 del 2011</title>
		<link>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/19/reporte-de-mercados-para-mayo-19-del-2011.html</link>
		<comments>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/19/reporte-de-mercados-para-mayo-19-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opcionesbinarias.com.es/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[El Mercado comienza calmado pero se espera mucho movimiento más tarde No hay demasiado movimiento para  esta mañana, los pares de divisas están en sus rangos de media diaria. Esto no debe de  durar mucho tiempo,  con un amplio calendario económico del Reino Unido y EE.UU. Los mercados de valores de EE.UU. disfrutaron de un día fuerte ayer con el S &#38; P 500 rally 0,8% siguientes FTSE esta mañana. Monedas de los productos básicos son los movedores esta mañana con el para NZD/USD hasta un 0,43% tras los comentarios positivos de las agencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/19/reporte-de-mercados-para-mayo-19-del-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporte de Mercados para Mayo 18 del 2011</title>
		<link>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/18/reporte-de-mercados-para-mayo-18-del-2011.html</link>
		<comments>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/18/reporte-de-mercados-para-mayo-18-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opcionesbinarias.com.es/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[El Yen esta débil a comienzos de negociación El par USD/JPY está abajo en 0,22% Los pares EUR/JPY y AUD/JPY han subido en 0,46% y 0,33%. La negociación con el Yen ha sido una forma fácil de perder dinero desde Abril, luego puede ser interesante lo que vaya a pasar esta semana. El franco suizo está mostrando signos de fortaleza con el USD/CHF cual cae en un 0,2%. Distinto a los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.opcionesbinarias.com.es/noticias/2011/05/18/reporte-de-mercados-para-mayo-18-del-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

