Las opciones binarias de acciones, permiten al inversionista comprar opciones sobre las acciones de las más importantes y populares compañías que se negocian en la bolsa de valores, tales como Apple. Microsoft, Deutsche Bank, Telefonica, etc. Este tipo de opciones binarias gozan de gran popularidad entre los inversionistas ya que es muy fácil encontrar información sobre todas y cada una de las compañías y al ser dichas acciones de conocimiento y dominio público la predicción de movimientos bursátiles se hace mucho más sencilla y confiable.
Como ya se ha dicho anteriormente, en la negociación de opciones binarias el comprador solo tendrá que predecir la tendencia de la acción sin importar la magnitud de la misma. Al momento de la compra de la acción, la plataforma mostrará el precio base, sobre el cual inversionista optará por comprar una opción de subida –CALL- o de bajada –PUT-. Si al vencimiento de la opción, el inversionista acertó en su predicción, el sistema automáticamente liquidará la ganancia, que puede estar entre el 60- 80% dependiendo de la opción y la plataforma utilizada.
Para una mejor ilustración veamos el siguiente ejemplo.
El inversionista desea invertir $100 en una opción de Apple con vencimiento de 1 hora y rentabilidad del 66%. La plataforma indica que el precio base es de $72.34 y el inversionista basado en su análisis y teniendo en cuanta que la compañía lanzará al mercado un nuevo producto decide optar por una opción de alza – CALL -. Si al vencimiento de la opción el precio de la acción está por encima del precio base, por ejemplo $75.33 el inversionista recibirá $166; si por el contrario el precio al cierre de la opción, se haya por debajo del precio base la opción valdrá cero. Cabe anotar que algunas plataformas ofrecen un reembolso del hasta el 15% de la inversión en caso de que la opción cierre “Out of the Money”. Algunas de las plataformas que ofrecen reembolso son Anyoption y Binarix.
Además es posible negociar opciones binarias de acciones de tipo rango y de alcance de barrera o “one touch”. En las primeras, la plataforma mostrara dos valores dentro de los cuales la opción deberá permanecer para generar utilidad; en la segundas bastara con que el precio de la acción llegue una sola vez, durante la vigencia de la opción, al precio definido por la plataforma para generar ganancia.
Acciones de tipo “One Touch” pueden negociarse con Anyoption y OptionBit; y las de rango con OptionBit
Acciones
| Anyoption | Option Bit | Binarix | |
|---|---|---|---|
| Allianz | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| AMERICA MOVIL | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| BBVA | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Barclays | Disponible | Disponible | Disponible |
| British Petroleum | Disponible | No Disponible | Disponible |
| Coca Cola | Disponible | Disponible | Disponible |
| Deutsche Bank | Disponible | No Disponible | Disponible |
| Inditex | Disponible | No Disponible | Disponible |
| JPMorgan Chase | Disponible | No Disponible | Disponible |
| John. & John | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| McDonalds | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Microsoft | Disponible | No Disponible | Disponible |
| Stanley Morgan | Disponible | Disponible | No Disponible |
| Nike Inc | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| RBS | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Telefonica | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Vodafone | Disponible | Disponible | Disponible |
| Volkswagen | Disponible | No Disponible | No Disponible |
| Wal Mart | Disponible | No Disponible | Disponible |
| British Airways | No Disponible | Disponible | No Disponible |
| Citigroup | No Disponible | Disponible | No Disponible |
| General Electric | No Disponible | Disponible | Disponible |
| No Disponible | Disponible | Disponible | |
| Marks & Spencer | No Disponible | Disponible | No Disponible |
| Petro China | No Disponible | Disponible | No Disponible |
| Amazon | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Apple | Disponible | Disponible | Disponible |
| Dell | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| eBay | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Exxon Mobil | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Intel | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Merck | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Walt Disney | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| BMW | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Daimler AG | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Danone | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Deutsche Telekom | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Telecom Francia | No Disponible | No Disponible | Disponible |
| Renault | No Disponible | No Disponible | Disponible |




[...] Acciones [...]